A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Learn more about transparent salaries at Buffer | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Name | Area | Title | Role | Location | Salary | |||||||||||||||||||||
3 | Joel | CEO | CEO | Boulder, CO, USA | $301,860 | ||||||||||||||||||||||
4 | Caro | People Exec | Chief of Staff | Portland, OR, USA | $240,280 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jenna | People | Senior | People Ops Specialist | Grand Rapids, MI, USA | $131,815 | |||||||||||||||||||||
6 | Jenny | Finance | Director | Finance | Louisville, KY, USA | $237,287 | |||||||||||||||||||||
7 | Kyle | Finance | Senior | Accountant | Jacksonville, FL, USA | $150,912 | |||||||||||||||||||||
8 | Suzanne | Finance | Operations Manager | Nashville, TN, USA | $109,605 | ||||||||||||||||||||||
9 | Mike E | Marketing | Senior | Product Marketing Manager | Sydney, Australia | $151,286 | |||||||||||||||||||||
10 | Hailley | Marketing | Senior | Content & Communications Manager | Nashville, TN, USA | $184,369 | |||||||||||||||||||||
11 | Simon | Marketing | Director | Growth Marketing | Ottawa, Canada | $203,004 | |||||||||||||||||||||
12 | Tami | Marketing | Senior | Content Writer | Lagos, Nigeria | $130,216 | |||||||||||||||||||||
13 | Kirsti | Marketing | Senior | Content Writer | Cape Town, South Africa | $144,540 | |||||||||||||||||||||
14 | Maggie | Marketing | Senior | Email Marketing Manager | Brooklyn, NY, USA | $151,919 | |||||||||||||||||||||
15 | Sabreen | Marketing | Senior | Brand and Community Manager | Everett, MA, USA | $151,051 | |||||||||||||||||||||
16 | Julian | Data | Senior | Data Scientist | Louisville, KY, USA | $198,280 | |||||||||||||||||||||
17 | Adnan | Engineering | Senior | Software Engineer | Global Cost of Living | $166,486 | |||||||||||||||||||||
18 | Andy | Engineering | Staff | Mobile Engineer | San Francisco, CA, USA | $226,160 | |||||||||||||||||||||
19 | Eric | Engineering | Senior | Platform Engineer | Taipei, Taiwan | $174,600 | |||||||||||||||||||||
20 | Hamish | Engineering | Senior | Software Engineer | Vancouver, Canada | $163,372 | |||||||||||||||||||||
21 | Joe | Engineering | Staff | Mobile Engineer | Brighton, UK | $194,544 | |||||||||||||||||||||
22 | José | Engineering | Senior | Software Engineer | Madrid, Spain | $173,700 | |||||||||||||||||||||
23 | Mike S | Engineering | Director | Engineering, Platform & Technology | Barcelona, Spain | $231,780 | |||||||||||||||||||||
24 | Phil | Engineering | Staff | Software Engineer | Montpellier, France | $204,544 | |||||||||||||||||||||
25 | Steven | Engineering | Senior | Platform Engineer | Taipei, Taiwan | $193,508 | |||||||||||||||||||||
26 | Eduardo | Engineering | Senior | Software Engineer | Alicante, Spain | $163,372 | |||||||||||||||||||||
27 | Maya | Engineering | Senior | Software Engineer | Barcelona, Spain | $163,372 | |||||||||||||||||||||
28 | Dinos | Engineering | Senior | Software Engineer | Gorredijk, Netherlands | $173,700 | |||||||||||||||||||||
29 | Dace | Engineering | Software Engineer | New York, NY, USA | $155,245 | ||||||||||||||||||||||
30 | Mick | Engineering | Software Engineer | Wexford, Ireland | $156,427 | ||||||||||||||||||||||
31 | Carlos | Engineering | Senior | Software Engineer | Madrid, Spain | $173,700 | |||||||||||||||||||||
32 | Peter | Engineering | Senior | Platform Engineer | Global Cost of Living | $174,600 | |||||||||||||||||||||
33 | Arek | Engineering | Senior | Software Engineer | Warsaw, Poland | $173,700 | |||||||||||||||||||||
34 | Mw | Engineering | Software Engineer | Cape Town, South Africa | $156,486 | ||||||||||||||||||||||
35 | Daisy | Engineering | Software Engineer | Cairns, Australia | $146,427 | ||||||||||||||||||||||
36 | Abeeb | Engineering | Software Engineer | Lagos, Nigeria | $146,427 | ||||||||||||||||||||||
37 | Jacob | Engineering | Senior | Software Engineer | Nashville, TN, USA | $163,372 | |||||||||||||||||||||
38 | Esther | Engineering | Software Engineer | Madrid, Spain | $139,720 | ||||||||||||||||||||||
39 | Raf | Engineering | Senior | Engineering Manager | Poznan, Poland | $194,544 | |||||||||||||||||||||
40 | Kateryna | Engineering | Senior | Engineering Manager | Tallinn, Estonia | $194,544 | |||||||||||||||||||||
41 | Martín | Engineering | Senior | Software Engineer | Barcelona, Spain | $163,372 | |||||||||||||||||||||
42 | David | Engineering | Senior | Design Engineer | Bend, OR, USA | $163,372 | |||||||||||||||||||||
43 | Jakub | Engineering | Senior | Software Engineer | Poznan, Poland | $156,486 | |||||||||||||||||||||
44 | Joe D | Engineering | Senior | Software Engineer | Nomad | $173,700 | |||||||||||||||||||||
45 | Diego | Product | Senior | Product Manager | Barcelona, Spain | $181,680 | |||||||||||||||||||||
46 | Amanda | Product | Staff | Product Manager | Amsterdam, Netherlands | $203,482 | |||||||||||||||||||||
47 | Nathan | Product | Senior | Product Manager | Lehi, UT, USA | $170,877 | |||||||||||||||||||||
48 | Brandon | Product | Staff | Product Manager | Worcester, MA | $203,482 | |||||||||||||||||||||
49 | Sofia | Design | Senior | Product Designer | Barcelona, Spain | $174,681 | |||||||||||||||||||||
50 | Ismail | Design | Senior | Product Designer | Casablanca, Morocco | $150,162 | |||||||||||||||||||||
51 | Daniel P | Design | Senior | Product Designer | Valletta, Malta | $156,769 | |||||||||||||||||||||
52 | Kate | Design | Marketing UX Designer | Edinburgh, Scotland, UK | $119,433 | ||||||||||||||||||||||
53 | Alicja | Design | Senior | Product Designer | Poznan, Poland | $156,769 | |||||||||||||||||||||
54 | Åsa | Advocacy Exec | VP Customer Advocacy | Sydney, Australia | $235,103 | ||||||||||||||||||||||
55 | Adam | Advocacy | Senior | Escalations Manager | Wesley Chapel, FL, USA | $157,744 | |||||||||||||||||||||
56 | Daniel S | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Bonners Ferry, ID, USA | $110,919 | |||||||||||||||||||||
57 | Danny | Advocacy | Senior | Technical Advocate | Manchester, UK | $143,103 | |||||||||||||||||||||
58 | Darcy | Advocacy | Senior | Customer Advocate Manager | Global Cost of Living | $139,030 | |||||||||||||||||||||
59 | Dave C | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Brighton, UK | $115,799 | |||||||||||||||||||||
60 | Hannah | Advocacy | Head of | Customer Advocacy Operations | Brighton, UK | $176,068 | |||||||||||||||||||||
61 | Jess | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Montana, USA | $83,189 | |||||||||||||||||||||
62 | Julia | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Palm Springs, CA, USA | $120,919 | |||||||||||||||||||||
63 | Juliet | Advocacy | Senior | Customer Advocate | London, UK | $138,666 | |||||||||||||||||||||
64 | Kelly | Senior | Customer Advocate | Philadelphia, PA, USA | $133,120 | ||||||||||||||||||||||
65 | Nate | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Portland, OR, USA | $115,799 | |||||||||||||||||||||
66 | Octa | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Nomad | $120,919 | |||||||||||||||||||||
67 | Ross | Advocacy | Senior | Customer Advocate Manager | Louisville, KY, USA | $133,120 | |||||||||||||||||||||
68 | Mel | Advocacy | Senior | Customer Advocate | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | $110,919 | |||||||||||||||||||||
69 | Cheryl | Advocacy | Technical Advocate | Global Cost of Living | $110,919 | ||||||||||||||||||||||
70 | Lexi | Advocacy | Customer Advocate | Los Angeles, CA, USA | $110,919 | ||||||||||||||||||||||
71 | Ben | Advocacy | Customer Advocate | Nakhon Ratchasima, Thailand | $92,432 | ||||||||||||||||||||||
72 | $11,213,705 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |